- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Villa | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950 000 € | |
| 353 | Appartement | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265 000 € | |
| 720 | Appartement | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 3 | 107 | 37 | 300 000 € | |
| 400 | Maison mitoyenne | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330 000 € | |
| 393 | Villa | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295 000 € | |
| 714 | Appartement | Almuñécar Barrio San Sebastián | 2 | 91 | 55 | 280 000 € | |
| 643 | Penthouse | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399 000 € | |
| 707 | Appartement | Almuñécar Calabajío | 2 | 97 | 55 | 350 000 € | |
| 713 | Appartement | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 25 | 316 000 € | |
| 402 | Maison mitoyenne | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420 000 € | |
| 107 | Locaux | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320 000 € | |
| 784 | Hôtel | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295 000 € | |
| 687 | Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165 000 € | |
| 694 | Penthouse | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250 000 € | |
| 203 | Locaux | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 320 000 € | |
| 388 | Maison mitoyenne | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260 000 € | |
| 044 | Locaux | Almuñécar Centro | 251 | 1 | 370 000 € | ||
| 710 | Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 99 | 43 | 250 000 € | |
| 711 | Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 77 | 33 | 239 000 € | |
| 715 | Appartement | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125 000 € | |
| 719 | Penthouse | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295 000 € |
De la 1 à 21 de 81