- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | Locaux | Almuñécar Centro | 251 | 1 | 370 000 € | ||
| 117 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38 000 € | ||
| 112 | Garage / Parking | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24 900 € | ||
| 254 | Garage / Parking | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24 000 € | ||
| 118 | Débarras | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11 000 € | ||
| 248 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25 000 € | ||
| 049 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40 000 € | ||
| 251 | Propriété rurale | Salobreña Mijas-Matagallares | 8 | 740 000 € | |||
| 793 | Urban Plot | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450 000 € | |||
| 792 | Urban Plot | Almuñécar Curumbico | 11 | 170 000 € | |||
| 107 | Locaux | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320 000 € | |
| 698 | Appartement | Salobreña La Guardia | 2 | 79 | 19 | 255 000 € | |
| 715 | Appartement | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125 000 € | |
| 402 | Maison mitoyenne | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420 000 € | |
| 693 | Appartement | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130 000 € | |
| 713 | Appartement | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 25 | 316 000 € | |
| 705 | Appartement | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 26 | 315 000 € | |
| 712 | Appartement | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220 000 € | |
| 717 | Appartement | Nerja Nerja | 3 | 96 | 27 | 310 000 € | |
| 689 | Appartement | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140 000 € | |
| 203 | Locaux | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 320 000 € |
De la 1 à 21 de 81