- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | Hôtel | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295 000 € | |
| 386 | Villa | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1 190 000 € | |
| 381 | Villa | La Herradura La Herradura | 5 | 450 | 110 | 1 695 000 € | |
| 399 | Villa | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599 000 € | |
| 396 | Villa | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595 000 € | |
| 373 | Villa | Salobreña Costa Salobreña | 5 | 385 | 136 | 1 300 000 € | |
| 362 | Villa | Almuñécar Cotobro | 7 | 371 | 111 | 699 000 € | |
| 339 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 313 | 59 | 695 000 € | |
| 341 | Villa | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1 200 000 € | |
| 338 | Villa | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950 000 € | |
| 364 | Villa de luxe | Almuñécar Punta de la Mona | 3 | 272 | 83 | 830 000 € | |
| 385 | Maison mitoyenne | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449 900 € | |
| 044 | Locaux | Almuñécar Centro | 251 | 1 | 370 000 € | ||
| 306 | Villa de luxe | Almuñécar Cotobro | 5 | 246 | 129 | 1 800 000 € | |
| 349 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 7 | 245 | 107 | 795 000 € | |
| 360 | Villa | Almuñécar Cotobro | 3 | 238 | 80 | 575 000 € | |
| 384 | Villa | Nerja Nerja | 3 | 229 | 91 | 645 000 € | |
| 368 | Villa | Salobreña Monte Almendros | 4 | 225 | 144 | 560 000 € | |
| 393 | Villa | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295 000 € | |
| 388 | Maison mitoyenne | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260 000 € | |
| 391 | Maison mitoyenne | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530 000 € |
De la 1 à 21 de 81