- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Luxusvilla | Almuñécar Cotobro | 5 | 246 | 129 | 1.800.000€ | |
| 381 | Villa | La Herradura La Herradura | 5 | 450 | 110 | 1.695.000€ | |
| 373 | Villa | Salobreña Costa Salobreña | 5 | 385 | 136 | 1.300.000€ | |
| 341 | Villa | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1.200.000€ | |
| 386 | Villa | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1.190.000€ | |
| 338 | Villa | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950.000€ | |
| 364 | Luxusvilla | Almuñécar Punta de la Mona | 3 | 272 | 83 | 830.000€ | |
| 251 | Ländliche Grundstücke | Salobreña Mijas-Matagallares | 8 | 740.000€ | |||
| 362 | Villa | Almuñécar Cotobro | 7 | 371 | 111 | 699.000€ | |
| 339 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 313 | 59 | 695.000€ | |
| 384 | Villa | Nerja Nerja | 3 | 229 | 91 | 645.000€ | |
| 399 | Villa | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599.000€ | |
| 403 | Villa | Salobreña Monte Almendros | 3 | 194 | 86 | 575.000€ | |
| 368 | Villa | Salobreña Monte Almendros | 4 | 225 | 144 | 560.000€ | |
| 391 | Reihenhaus | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530.000€ | |
| 697 | Penthaus | Almuñécar Paseo China Gorda | 2 | 102 | 36 | 450.000€ | |
| 793 | Baugrundstück | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450.000€ | |||
| 402 | Reihenhaus | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420.000€ | |
| 643 | Penthaus | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399.000€ | |
| 044 | Geschäftslokal | Almuñécar Centro | 251 | 1 | 370.000€ | ||
| 389 | Reihenhaus | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81