- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Lägenhet | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265000€ | |
| 647 | Lägenhet | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260000€ | |
| 650 | Lägenhet | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198000€ | |
| 662 | Lägenhet | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185000€ | |
| 671 | Lägenhet | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210000€ | |
| 674 | Lägenhet | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158000€ | |
| 676 | Lägenhet | Almuñécar P4 | 3 | 109 | 58 | 330000€ | |
| 679 | Lägenhet | Almuñécar Los Pinos | 2 | 84 | 45 | 245000€ | |
| 684 | Lägenhet | Almuñécar Paseo de Velilla | 3 | 95 | 44 | 270000€ | |
| 683 | Lägenhet | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220000€ | |
| 687 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165000€ | |
| 689 | Lägenhet | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140000€ | |
| 688 | Lägenhet | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199000€ | |
| 693 | Lägenhet | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130000€ | |
| 695 | Lägenhet | Almuñécar Paseo de la Caletilla | 3 | 111 | 48 | 370000€ | |
| 696 | Lägenhet | Almuñécar Paseo del Altillo | 4 | 141 | 38 | 405000€ | |
| 700 | Lägenhet | Almuñécar Paseo San Cristobal | 2 | 85 | 44 | 260000€ | |
| 698 | Lägenhet | Salobreña La Guardia | 2 | 79 | 19 | 255000€ | |
| 704 | Lägenhet | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215000€ | |
| 705 | Lägenhet | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 26 | 315000€ | |
| 706 | Lägenhet | Almuñécar P4 | 2 | 75 | 41 | 260000€ |
Visar 1 till 21 av 81