- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Lägenhetsförråd | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11000€ | ||
| 254 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24000€ | ||
| 112 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24900€ | ||
| 248 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25000€ | ||
| 117 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38000€ | ||
| 049 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40000€ | ||
| 715 | Lägenhet | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125000€ | |
| 693 | Lägenhet | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130000€ | |
| 689 | Lägenhet | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140000€ | |
| 674 | Lägenhet | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158000€ | |
| 687 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165000€ | |
| 792 | Byggklar tomt | Almuñécar Curumbico | 11 | 170000€ | |||
| 662 | Lägenhet | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185000€ | |
| 377 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185000€ | |
| 378 | Lantligt hus | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192000€ | |
| 650 | Lägenhet | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198000€ | |
| 688 | Lägenhet | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199000€ | |
| 671 | Lägenhet | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210000€ | |
| 382 | Lantligt hus | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214000€ | |
| 704 | Lägenhet | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215000€ | |
| 683 | Lägenhet | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220000€ |
Visar 1 till 21 av 81