- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Affärslokal | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320000€ | |
| 338 | Villa | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950000€ | |
| 643 | Takvåning | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399000€ | |
| 112 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24900€ | ||
| 353 | Lägenhet | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265000€ | |
| 646 | Takvåning | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255000€ | |
| 647 | Lägenhet | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260000€ | |
| 650 | Lägenhet | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198000€ | |
| 662 | Lägenhet | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185000€ | |
| 248 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25000€ | ||
| 377 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185000€ | |
| 671 | Lägenhet | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210000€ | |
| 674 | Lägenhet | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158000€ | |
| 254 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24000€ | ||
| 676 | Lägenhet | Almuñécar P4 | 3 | 109 | 58 | 330000€ | |
| 374 | Villa | Almuñécar Cotobro | 2 | 100 | 85 | 330000€ | |
| 679 | Lägenhet | Almuñécar Los Pinos | 2 | 84 | 45 | 245000€ | |
| 684 | Lägenhet | Almuñécar Paseo de Velilla | 3 | 95 | 44 | 270000€ | |
| 683 | Lägenhet | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220000€ | |
| 687 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165000€ | |
| 689 | Lägenhet | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140000€ |
Visar 1 till 21 av 81