- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24900€ | ||
| 248 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25000€ | ||
| 254 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24000€ | ||
| 251 | Lantegendom | Salobreña Mijas-Matagallares | 8 | 740000€ | |||
| 117 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38000€ | ||
| 792 | Byggklar tomt | Almuñécar Curumbico | 11 | 170000€ | |||
| 118 | Lägenhetsförråd | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11000€ | ||
| 044 | Affärslokal | Almuñécar Centro | 251 | 1 | 370000€ | ||
| 793 | Byggklar tomt | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450000€ | |||
| 049 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40000€ | ||
| 107 | Affärslokal | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320000€ | |
| 683 | Lägenhet | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220000€ | |
| 689 | Lägenhet | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140000€ | |
| 688 | Lägenhet | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199000€ | |
| 712 | Lägenhet | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220000€ | |
| 715 | Lägenhet | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125000€ | |
| 718 | Lägenhet | Almuñécar Paseo Reina Sofia | 1 | 50 | 44 | 269000€ | |
| 646 | Takvåning | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255000€ | |
| 650 | Lägenhet | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198000€ | |
| 662 | Lägenhet | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185000€ | |
| 377 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185000€ |
Visar 1 till 21 av 81