- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Radhus | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260000€ | |
| 397 | Radhus | Almuñécar Los Pinos | 2 | 86 | 31 | 350000€ | |
| 403 | Villa | Salobreña Monte Almendros | 3 | 194 | 86 | 575000€ | |
| 401 | Takvåning | Almuñécar Citalsol | 2 | 89 | 41 | 238000€ | |
| 720 | Lägenhet | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 3 | 107 | 37 | 300000€ | |
| 715 | Lägenhet | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125000€ | |
| 793 | Byggklar tomt | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450000€ | |||
| 718 | Lägenhet | Almuñécar Paseo Reina Sofia | 1 | 50 | 44 | 269000€ | |
| 719 | Takvåning | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295000€ | |
| 393 | Villa | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295000€ | |
| 203 | Affärslokal | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 320000€ | |
| 716 | Lägenhet | Almuñécar P4 | 3 | 96 | 43 | 350000€ | |
| 717 | Lägenhet | Nerja Nerja | 3 | 96 | 27 | 310000€ | |
| 049 | Garage / Parkeringsplats | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40000€ | ||
| 714 | Lägenhet | Almuñécar Barrio San Sebastián | 2 | 91 | 55 | 280000€ | |
| 382 | Lantligt hus | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214000€ | |
| 704 | Lägenhet | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215000€ | |
| 396 | Villa | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595000€ | |
| 712 | Lägenhet | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220000€ | |
| 399 | Villa | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599000€ | |
| 400 | Radhus | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330000€ |
Visar 1 till 21 av 81