- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | Участок в черте города | Almuñécar Curumbico | 11 | 170 000 € | |||
| 793 | Участок в черте города | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450 000 € | |||
| 784 | Отели | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295 000 € | |
| 385 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449 900 € | |
| 388 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260 000 € | |
| 389 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360 000 € | |
| 391 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530 000 € | |
| 397 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Los Pinos | 2 | 86 | 31 | 350 000 € | |
| 402 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420 000 € | |
| 400 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330 000 € | |
| 643 | Пентхаусы | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399 000 € | |
| 646 | Пентхаусы | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255 000 € | |
| 692 | Пентхаусы | Motril Motril | 4 | 141 | 46 | 272 000 € | |
| 694 | Пентхаусы | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250 000 € | |
| 697 | Пентхаусы | Almuñécar Paseo China Gorda | 2 | 102 | 36 | 450 000 € | |
| 401 | Пентхаусы | Almuñécar Citalsol | 2 | 89 | 41 | 238 000 € | |
| 719 | Пентхаусы | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295 000 € | |
| 378 | Дом в деревне | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192 000 € | |
| 394 | Дом в деревне | Jete Jete | 2 | 72 | 51 | 225 000 € | |
| 382 | Дом в деревне | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214 000 € | |
| 118 | Подсобное помещение | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11 000 € |
Показ 1 по 21 81