- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Вилла класса люкс | Almuñécar Cotobro | 5 | 246 | 129 | 1 800 000 € | |
| 381 | Вилла | La Herradura La Herradura | 5 | 450 | 110 | 1 695 000 € | |
| 373 | Вилла | Salobreña Costa Salobreña | 5 | 385 | 136 | 1 300 000 € | |
| 341 | Вилла | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1 200 000 € | |
| 386 | Вилла | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1 190 000 € | |
| 338 | Вилла | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950 000 € | |
| 364 | Вилла класса люкс | Almuñécar Punta de la Mona | 3 | 272 | 83 | 830 000 € | |
| 349 | Вилла | Almuñécar Los Pinos | 7 | 245 | 107 | 795 000 € | |
| 251 | усадьба | Salobreña Mijas-Matagallares | 8 | 740 000 € | |||
| 362 | Вилла | Almuñécar Cotobro | 7 | 371 | 111 | 699 000 € | |
| 339 | Вилла | Almuñécar Curumbico | 4 | 313 | 59 | 695 000 € | |
| 384 | Вилла | Nerja Nerja | 3 | 229 | 91 | 645 000 € | |
| 399 | Вилла | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599 000 € | |
| 396 | Вилла | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595 000 € | |
| 360 | Вилла | Almuñécar Cotobro | 3 | 238 | 80 | 575 000 € | |
| 403 | Вилла | Salobreña Monte Almendros | 3 | 194 | 86 | 575 000 € | |
| 368 | Вилла | Salobreña Monte Almendros | 4 | 225 | 144 | 560 000 € | |
| 391 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530 000 € | |
| 697 | Пентхаусы | Almuñécar Paseo China Gorda | 2 | 102 | 36 | 450 000 € | |
| 793 | Участок в черте города | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450 000 € | |||
| 385 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449 900 € |
Показ 1 по 21 81