- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | Коммерческое помещение | Almuñécar Centro | 251 | 1 | 370 000 € | ||
| 117 | Гараж | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38 000 € | ||
| 112 | Гараж | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24 900 € | ||
| 254 | Гараж | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24 000 € | ||
| 118 | Подсобное помещение | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11 000 € | ||
| 248 | Гараж | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25 000 € | ||
| 049 | Гараж | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40 000 € | ||
| 251 | усадьба | Salobreña Mijas-Matagallares | 8 | 740 000 € | |||
| 793 | Участок в черте города | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450 000 € | |||
| 792 | Участок в черте города | Almuñécar Curumbico | 11 | 170 000 € | |||
| 107 | Коммерческое помещение | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320 000 € | |
| 698 | Апартамент | Salobreña La Guardia | 2 | 79 | 19 | 255 000 € | |
| 715 | Апартамент | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125 000 € | |
| 402 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420 000 € | |
| 693 | Апартамент | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130 000 € | |
| 713 | Апартамент | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 25 | 316 000 € | |
| 705 | Апартамент | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 26 | 315 000 € | |
| 712 | Апартамент | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220 000 € | |
| 717 | Апартамент | Nerja Nerja | 3 | 96 | 27 | 310 000 € | |
| 689 | Апартамент | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140 000 € | |
| 203 | Коммерческое помещение | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 320 000 € |
Показ 1 по 21 81