- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | Отели | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295 000 € | |
| 349 | Вилла | Almuñécar Los Pinos | 7 | 245 | 107 | 795 000 € | |
| 362 | Вилла | Almuñécar Cotobro | 7 | 371 | 111 | 699 000 € | |
| 385 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449 900 € | |
| 396 | Вилла | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595 000 € | |
| 306 | Вилла класса люкс | Almuñécar Cotobro | 5 | 246 | 129 | 1 800 000 € | |
| 373 | Вилла | Salobreña Costa Salobreña | 5 | 385 | 136 | 1 300 000 € | |
| 386 | Вилла | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1 190 000 € | |
| 391 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530 000 € | |
| 381 | Вилла | La Herradura La Herradura | 5 | 450 | 110 | 1 695 000 € | |
| 341 | Вилла | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1 200 000 € | |
| 339 | Вилла | Almuñécar Curumbico | 4 | 313 | 59 | 695 000 € | |
| 368 | Вилла | Salobreña Monte Almendros | 4 | 225 | 144 | 560 000 € | |
| 692 | Пентхаусы | Motril Motril | 4 | 141 | 46 | 272 000 € | |
| 694 | Пентхаусы | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250 000 € | |
| 696 | Апартамент | Almuñécar Paseo del Altillo | 4 | 141 | 38 | 405 000 € | |
| 399 | Вилла | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599 000 € | |
| 338 | Вилла | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950 000 € | |
| 643 | Пентхаусы | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399 000 € | |
| 353 | Апартамент | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265 000 € | |
| 647 | Апартамент | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260 000 € |
Показ 1 по 21 81