- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 15
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048 | Апартамент | Almuñécar Centro | 2 | 60 | 15 | 550 €/Месяц | |
| 050 | Апартамент | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 2 | 70 | 27 | 700 €/Месяц | |
| 047 | Пентхаусы | Almuñécar Tesorillo | 3 | 130 | 44 | 1 300 €/Месяц | |
| 031 | Коммерческое помещение | Almuñécar Paseo del Altillo | 50 | 10 | 550 €/Месяц | ||
| 038 | Коммерческое помещение | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 1 300 €/Месяц | |
| 046 | Апартамент | Almuñécar Paseo del Altillo | 3 | 95 | 33 | 1 300 €/Месяц | |
| 029 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Miramar | 3 | 107 | 52 | 1 590 €/Месяц | |
| 041 | Апартамент | Almuñécar Centro | 1 | 40 | 17 | 700 €/Месяц | |
| 043 | Коммерческое помещение | Almuñécar Centro | 120 | 17 | 500 €/Месяц | ||
| 045 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar El Moruno | 3 | 133 | 59 | 1 200 €/Месяц | |
| 042 | Апартамент | Almuñécar P4 | 1 | 70 | 27 | 700 €/Месяц | |
| 037 | Апартамент | Almuñécar Centro | 3 | 80 | 33 | 800 €/Месяц | |
| 039 | Апартамент | Almuñécar P4 | 3 | 116 | 62 | 1 100 €/Месяц | |
| 026 | Вилла | Almuñécar Barranco de la Cruz | 2 | 106 | 38 | 1 000 €/Месяц | |
| 028 | Апартамент | Almuñécar P4 | 3 | 116 | 44 | 850 €/Месяц |
Показ 1 по 15 15