- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Дом из ряда жилого комплекса | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260 000 € | |
| 397 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Los Pinos | 2 | 86 | 31 | 350 000 € | |
| 403 | Вилла | Salobreña Monte Almendros | 3 | 194 | 86 | 575 000 € | |
| 401 | Пентхаусы | Almuñécar Citalsol | 2 | 89 | 41 | 238 000 € | |
| 720 | Апартамент | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 3 | 107 | 37 | 300 000 € | |
| 715 | Апартамент | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125 000 € | |
| 793 | Участок в черте города | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450 000 € | |||
| 718 | Апартамент | Almuñécar Paseo Reina Sofia | 1 | 50 | 44 | 269 000 € | |
| 719 | Пентхаусы | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295 000 € | |
| 393 | Вилла | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295 000 € | |
| 203 | Коммерческое помещение | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 320 000 € | |
| 716 | Апартамент | Almuñécar P4 | 3 | 96 | 43 | 350 000 € | |
| 717 | Апартамент | Nerja Nerja | 3 | 96 | 27 | 310 000 € | |
| 049 | Гараж | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40 000 € | ||
| 714 | Апартамент | Almuñécar Barrio San Sebastián | 2 | 91 | 55 | 280 000 € | |
| 382 | Дом в деревне | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214 000 € | |
| 704 | Апартамент | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215 000 € | |
| 396 | Вилла | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595 000 € | |
| 712 | Апартамент | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220 000 € | |
| 399 | Вилла | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599 000 € | |
| 400 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330 000 € |
Показ 1 по 21 81