- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | Solar Urbano | Almuñécar Curumbico | 11 | 170.000€ | |||
| 793 | Solar Urbano | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450.000€ | |||
| 051 | Solar Urbano | Almuñécar Curumbico | 288 | 22 | 179.000€ | ||
| 784 | Hotel | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295.000€ | |
| 385 | Casa adosada | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449.900€ | |
| 388 | Casa adosada | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260.000€ | |
| 389 | Casa adosada | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360.000€ | |
| 391 | Casa adosada | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530.000€ | |
| 397 | Casa adosada | Almuñécar Los Pinos | 2 | 86 | 31 | 350.000€ | |
| 402 | Casa adosada | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420.000€ | |
| 400 | Casa adosada | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 299.000€ | |
| 404 | Casa adosada | Almuñécar Torrecuevas | 2 | 146 | 51 | 269.000€ | |
| 643 | Ático | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399.000€ | |
| 646 | Ático | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255.000€ | |
| 692 | Ático | Motril Motril | 4 | 141 | 46 | 272.000€ | |
| 694 | Ático | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250.000€ | |
| 697 | Ático | Almuñécar Paseo China Gorda | 2 | 102 | 36 | 450.000€ | |
| 401 | Ático | Almuñécar Citalsol | 2 | 89 | 41 | 238.000€ | |
| 719 | Ático | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295.000€ | |
| 378 | Casa de campo | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192.000€ | |
| 394 | Casa de campo | Jete Jete | 2 | 72 | 51 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 85