- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | Local comercial | Almuñécar Paseo del Altillo | 50 | 10 | 550€/mes | ||
| 043 | Local comercial | Almuñécar Centro | 120 | 17 | 500€/mes | ||
| 041 | Apartamento | Almuñécar Centro | 1 | 40 | 17 | 700€/mes | |
| 042 | Apartamento | Almuñécar P4 | 1 | 70 | 27 | 700€/mes | |
| 026 | Casa / Chalet | Almuñécar Barranco de la Cruz | 2 | 106 | 38 | 1.000€/mes | |
| 038 | Local comercial | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 1.300€/mes | |
| 048 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 60 | 15 | 550€/mes | |
| 050 | Apartamento | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 2 | 70 | 27 | 700€/mes | |
| 028 | Apartamento | Almuñécar P4 | 3 | 116 | 44 | 850€/mes | |
| 029 | Casa adosada | Almuñécar Miramar | 3 | 107 | 52 | 1.590€/mes | |
| 037 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 80 | 33 | 800€/mes | |
| 039 | Apartamento | Almuñécar P4 | 3 | 116 | 62 | 1.100€/mes | |
| 045 | Casa adosada | Almuñécar El Moruno | 3 | 133 | 59 | 1.200€/mes | |
| 046 | Apartamento | Almuñécar Paseo del Altillo | 3 | 95 | 33 | 1.300€/mes | |
| 047 | Ático | Almuñécar Tesorillo | 3 | 130 | 44 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 15