- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Casa adosada | Almuñécar Torrecuevas | 2 | 146 | 51 | 269.000€ | |
| 389 | Casa adosada | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360.000€ | |
| 399 | Casa / Chalet | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599.000€ | |
| 364 | Villa de Lujo | Almuñécar Punta de la Mona | 3 | 272 | 83 | 830.000€ | |
| 386 | Casa / Chalet | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1.190.000€ | |
| 693 | Apartamento | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130.000€ | |
| 341 | Casa / Chalet | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1.200.000€ | |
| 647 | Apartamento | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260.000€ | |
| 117 | Garaje / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38.000€ | ||
| 700 | Apartamento | Almuñécar Paseo San Cristobal | 2 | 85 | 44 | 260.000€ | |
| 118 | Trastero | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11.000€ | ||
| 712 | Apartamento | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220.000€ | |
| 049 | Garaje / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40.000€ | ||
| 718 | Apartamento | Almuñécar Paseo Reina Sofia | 1 | 50 | 44 | 269.000€ | |
| 248 | Garaje / Parking | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25.000€ | ||
| 696 | Apartamento | Almuñécar Paseo del Altillo | 4 | 141 | 38 | 405.000€ | |
| 671 | Apartamento | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210.000€ | |
| 684 | Apartamento | Almuñécar Paseo de Velilla | 3 | 95 | 44 | 270.000€ | |
| 705 | Apartamento | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 26 | 315.000€ | |
| 721 | Apartamento | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 78 | 33 | 280.000€ | |
| 695 | Apartamento | Almuñécar Paseo de la Caletilla | 3 | 111 | 48 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 85