- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | Hotel | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295.000€ | |
| 386 | Casa / Chalet | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1.190.000€ | |
| 381 | Casa / Chalet | La Herradura La Herradura | 5 | 450 | 110 | 1.695.000€ | |
| 399 | Casa / Chalet | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599.000€ | |
| 396 | Casa / Chalet | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595.000€ | |
| 373 | Casa / Chalet | Salobreña Costa Salobreña | 5 | 385 | 136 | 1.300.000€ | |
| 362 | Casa / Chalet | Almuñécar Cotobro | 7 | 371 | 111 | 699.000€ | |
| 339 | Casa / Chalet | Almuñécar Curumbico | 4 | 313 | 59 | 695.000€ | |
| 341 | Casa / Chalet | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1.200.000€ | |
| 051 | Solar Urbano | Almuñécar Curumbico | 288 | 22 | 179.000€ | ||
| 338 | Casa / Chalet | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950.000€ | |
| 364 | Villa de Lujo | Almuñécar Punta de la Mona | 3 | 272 | 83 | 830.000€ | |
| 385 | Casa adosada | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449.900€ | |
| 044 | Local comercial | Almuñécar Centro | 251 | 1 | 370.000€ | ||
| 306 | Villa de Lujo | Almuñécar Cotobro | 5 | 246 | 129 | 1.800.000€ | |
| 349 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 7 | 245 | 107 | 795.000€ | |
| 360 | Casa / Chalet | Almuñécar Cotobro | 3 | 238 | 80 | 575.000€ | |
| 384 | Casa / Chalet | Nerja Nerja | 3 | 229 | 91 | 645.000€ | |
| 368 | Casa / Chalet | Salobreña Monte Almendros | 4 | 225 | 144 | 560.000€ | |
| 393 | Casa / Chalet | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295.000€ | |
| 388 | Casa adosada | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 85