- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Casa / Chalet | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950.000€ | |
| 353 | Apartamento | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265.000€ | |
| 720 | Apartamento | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 3 | 107 | 37 | 285.000€ | |
| 400 | Casa adosada | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 299.000€ | |
| 393 | Casa / Chalet | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295.000€ | |
| 714 | Apartamento | Almuñécar Barrio San Sebastián | 2 | 91 | 55 | 280.000€ | |
| 643 | Ático | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399.000€ | |
| 707 | Apartamento | Almuñécar Calabajío | 2 | 97 | 55 | 350.000€ | |
| 713 | Apartamento | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 25 | 316.000€ | |
| 402 | Casa adosada | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420.000€ | |
| 107 | Local comercial | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320.000€ | |
| 784 | Hotel | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295.000€ | |
| 687 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165.000€ | |
| 694 | Ático | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250.000€ | |
| 203 | Local comercial | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 320.000€ | |
| 388 | Casa adosada | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260.000€ | |
| 044 | Local comercial | Almuñécar Centro | 251 | 1 | 370.000€ | ||
| 710 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 99 | 43 | 250.000€ | |
| 711 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 77 | 33 | 239.000€ | |
| 715 | Apartamento | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125.000€ | |
| 719 | Ático | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 85