- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 85
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | Casa / Chalet | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1.190.000€ | |
| 368 | Casa / Chalet | Salobreña Monte Almendros | 4 | 225 | 144 | 560.000€ | |
| 373 | Casa / Chalet | Salobreña Costa Salobreña | 5 | 385 | 136 | 1.300.000€ | |
| 396 | Casa / Chalet | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595.000€ | |
| 306 | Villa de Lujo | Almuñécar Cotobro | 5 | 246 | 129 | 1.800.000€ | |
| 362 | Casa / Chalet | Almuñécar Cotobro | 7 | 371 | 111 | 699.000€ | |
| 381 | Casa / Chalet | La Herradura La Herradura | 5 | 450 | 110 | 1.695.000€ | |
| 349 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 7 | 245 | 107 | 795.000€ | |
| 341 | Casa / Chalet | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1.200.000€ | |
| 378 | Casa de campo | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192.000€ | |
| 384 | Casa / Chalet | Nerja Nerja | 3 | 229 | 91 | 645.000€ | |
| 399 | Casa / Chalet | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599.000€ | |
| 374 | Casa / Chalet | Almuñécar Cotobro | 2 | 100 | 85 | 330.000€ | |
| 364 | Villa de Lujo | Almuñécar Punta de la Mona | 3 | 272 | 83 | 830.000€ | |
| 360 | Casa / Chalet | Almuñécar Cotobro | 3 | 238 | 80 | 575.000€ | |
| 385 | Casa adosada | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449.900€ | |
| 393 | Casa / Chalet | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295.000€ | |
| 389 | Casa adosada | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360.000€ | |
| 339 | Casa / Chalet | Almuñécar Curumbico | 4 | 313 | 59 | 695.000€ | |
| 403 | Casa / Chalet | Salobreña Monte Almendros | 3 | 194 | 59 | 575.000€ | |
| 676 | Apartamento | Almuñécar P4 | 3 | 109 | 58 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 85