- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | Urban Plot | Almuñécar Curumbico | 11 | 170 000 € | |||
| 793 | Urban Plot | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450 000 € | |||
| 784 | Hotell | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295 000 € | |
| 385 | Rekkehus | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449 900 € | |
| 388 | Rekkehus | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260 000 € | |
| 389 | Rekkehus | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360 000 € | |
| 391 | Rekkehus | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530 000 € | |
| 397 | Rekkehus | Almuñécar Los Pinos | 2 | 86 | 31 | 350 000 € | |
| 402 | Rekkehus | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420 000 € | |
| 400 | Rekkehus | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330 000 € | |
| 643 | Toppleilighet | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399 000 € | |
| 646 | Toppleilighet | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255 000 € | |
| 692 | Toppleilighet | Motril Motril | 4 | 141 | 46 | 272 000 € | |
| 694 | Toppleilighet | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250 000 € | |
| 697 | Toppleilighet | Almuñécar Paseo China Gorda | 2 | 102 | 36 | 450 000 € | |
| 401 | Toppleilighet | Almuñécar Citalsol | 2 | 89 | 41 | 238 000 € | |
| 719 | Toppleilighet | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295 000 € | |
| 378 | Landsted | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192 000 € | |
| 394 | Landsted | Jete Jete | 2 | 72 | 51 | 225 000 € | |
| 382 | Landsted | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214 000 € | |
| 118 | Bod | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 81