- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Bod | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11 000 € | ||
| 254 | Garasje / Parking | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24 000 € | ||
| 112 | Garasje / Parking | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24 900 € | ||
| 248 | Garasje / Parking | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25 000 € | ||
| 117 | Garasje / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38 000 € | ||
| 049 | Garasje / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40 000 € | ||
| 715 | Leiligheter | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125 000 € | |
| 693 | Leiligheter | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130 000 € | |
| 689 | Leiligheter | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140 000 € | |
| 674 | Leiligheter | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158 000 € | |
| 687 | Leiligheter | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165 000 € | |
| 792 | Urban Plot | Almuñécar Curumbico | 11 | 170 000 € | |||
| 662 | Leiligheter | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185 000 € | |
| 377 | Enebolig | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185 000 € | |
| 378 | Landsted | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192 000 € | |
| 650 | Leiligheter | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198 000 € | |
| 688 | Leiligheter | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199 000 € | |
| 671 | Leiligheter | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210 000 € | |
| 382 | Landsted | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214 000 € | |
| 704 | Leiligheter | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215 000 € | |
| 683 | Leiligheter | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 81