- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Lokal | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320 000 € | |
| 338 | Enebolig | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950 000 € | |
| 643 | Toppleilighet | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399 000 € | |
| 112 | Garasje / Parking | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24 900 € | ||
| 353 | Leiligheter | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265 000 € | |
| 646 | Toppleilighet | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255 000 € | |
| 647 | Leiligheter | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260 000 € | |
| 650 | Leiligheter | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198 000 € | |
| 662 | Leiligheter | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185 000 € | |
| 248 | Garasje / Parking | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25 000 € | ||
| 377 | Enebolig | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185 000 € | |
| 671 | Leiligheter | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210 000 € | |
| 674 | Leiligheter | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158 000 € | |
| 254 | Garasje / Parking | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24 000 € | ||
| 676 | Leiligheter | Almuñécar P4 | 3 | 109 | 58 | 330 000 € | |
| 374 | Enebolig | Almuñécar Cotobro | 2 | 100 | 85 | 330 000 € | |
| 679 | Leiligheter | Almuñécar Los Pinos | 2 | 84 | 45 | 245 000 € | |
| 684 | Leiligheter | Almuñécar Paseo de Velilla | 3 | 95 | 44 | 270 000 € | |
| 683 | Leiligheter | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220 000 € | |
| 687 | Leiligheter | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165 000 € | |
| 689 | Leiligheter | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 81