- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 81
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Landlige eiendommer | Salobreña Mijas-Matagallares | 8 | 740 000 € | |||
| 792 | Urban Plot | Almuñécar Curumbico | 11 | 170 000 € | |||
| 793 | Urban Plot | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450 000 € | |||
| 118 | Bod | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11 000 € | ||
| 112 | Garasje / Parking | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24 900 € | ||
| 248 | Garasje / Parking | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25 000 € | ||
| 254 | Garasje / Parking | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24 000 € | ||
| 049 | Garasje / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40 000 € | ||
| 117 | Garasje / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38 000 € | ||
| 718 | Leiligheter | Almuñécar Paseo Reina Sofia | 1 | 50 | 44 | 269 000 € | |
| 715 | Leiligheter | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125 000 € | |
| 683 | Leiligheter | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220 000 € | |
| 689 | Leiligheter | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140 000 € | |
| 688 | Leiligheter | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199 000 € | |
| 377 | Enebolig | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185 000 € | |
| 712 | Leiligheter | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220 000 € | |
| 394 | Landsted | Jete Jete | 2 | 72 | 51 | 225 000 € | |
| 662 | Leiligheter | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185 000 € | |
| 693 | Leiligheter | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130 000 € | |
| 704 | Leiligheter | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215 000 € | |
| 706 | Leiligheter | Almuñécar P4 | 2 | 75 | 41 | 260 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 81