- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 81
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | Commerciële Ruimte | Almuñécar Centro | 251 | 1 | €370.000 | ||
| 117 | Garages / Parkeerplaatsen | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | €38.000 | ||
| 112 | Garages / Parkeerplaatsen | Almuñécar P4 | 18 | 4 | €24.900 | ||
| 254 | Garages / Parkeerplaatsen | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | €24.000 | ||
| 118 | Berging | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | €11.000 | ||
| 248 | Garages / Parkeerplaatsen | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | €25.000 | ||
| 049 | Garages / Parkeerplaatsen | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | €40.000 | ||
| 251 | Finca | Salobreña Mijas-Matagallares | 8 | €740.000 | |||
| 793 | Urban Plot | Almuñécar Los Pinos | 10 | €450.000 | |||
| 792 | Urban Plot | Almuñécar Curumbico | 11 | €170.000 | |||
| 107 | Commerciële Ruimte | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | €320.000 | |
| 698 | Appartement | Salobreña La Guardia | 2 | 79 | 19 | €255.000 | |
| 715 | Appartement | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | €125.000 | |
| 402 | Geschakelde woningen | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | €420.000 | |
| 693 | Appartement | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | €130.000 | |
| 713 | Appartement | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 25 | €316.000 | |
| 705 | Appartement | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 26 | €315.000 | |
| 712 | Appartement | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | €220.000 | |
| 717 | Appartement | Nerja Nerja | 3 | 96 | 27 | €310.000 | |
| 689 | Appartement | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | €140.000 | |
| 203 | Commerciële Ruimte | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | €320.000 |
Objecten 1 tot 21 van 81