- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | Maison mitoyenne | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360 000 € | |
| 399 | Villa | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599 000 € | |
| 364 | Villa de luxe | Almuñécar Punta de la Mona | 3 | 272 | 83 | 830 000 € | |
| 386 | Villa | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1 190 000 € | |
| 693 | Appartement | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130 000 € | |
| 341 | Villa | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1 200 000 € | |
| 647 | Appartement | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260 000 € | |
| 117 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38 000 € | ||
| 700 | Appartement | Almuñécar Paseo San Cristobal | 2 | 85 | 44 | 260 000 € | |
| 118 | Débarras | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11 000 € | ||
| 712 | Appartement | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220 000 € | |
| 049 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40 000 € | ||
| 718 | Appartement | Almuñécar Paseo Reina Sofia | 1 | 50 | 44 | 269 000 € | |
| 248 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25 000 € | ||
| 696 | Appartement | Almuñécar Paseo del Altillo | 4 | 141 | 38 | 405 000 € | |
| 671 | Appartement | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210 000 € | |
| 684 | Appartement | Almuñécar Paseo de Velilla | 3 | 95 | 44 | 270 000 € | |
| 705 | Appartement | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 26 | 315 000 € | |
| 695 | Appartement | Almuñécar Paseo de la Caletilla | 3 | 111 | 48 | 370 000 € | |
| 683 | Appartement | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220 000 € | |
| 688 | Appartement | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199 000 € |
De la 1 à 21 de 81