- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | Urban Plot | Almuñécar Curumbico | 11 | 170 000 € | |||
| 793 | Urban Plot | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450 000 € | |||
| 784 | Hôtel | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295 000 € | |
| 385 | Maison mitoyenne | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449 900 € | |
| 388 | Maison mitoyenne | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260 000 € | |
| 389 | Maison mitoyenne | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360 000 € | |
| 391 | Maison mitoyenne | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530 000 € | |
| 397 | Maison mitoyenne | Almuñécar Los Pinos | 2 | 86 | 31 | 350 000 € | |
| 402 | Maison mitoyenne | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420 000 € | |
| 400 | Maison mitoyenne | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330 000 € | |
| 643 | Penthouse | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399 000 € | |
| 646 | Penthouse | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255 000 € | |
| 692 | Penthouse | Motril Motril | 4 | 141 | 46 | 272 000 € | |
| 694 | Penthouse | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250 000 € | |
| 697 | Penthouse | Almuñécar Paseo China Gorda | 2 | 102 | 36 | 450 000 € | |
| 401 | Penthouse | Almuñécar Citalsol | 2 | 89 | 41 | 238 000 € | |
| 719 | Penthouse | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295 000 € | |
| 378 | Maison de campagne | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192 000 € | |
| 394 | Maison de campagne | Jete Jete | 2 | 72 | 51 | 225 000 € | |
| 382 | Maison de campagne | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214 000 € | |
| 118 | Débarras | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11 000 € |
De la 1 à 21 de 81