- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 7 | 245 | 107 | 795 000 € | |
| 107 | Locaux | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320 000 € | |
| 396 | Villa | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595 000 € | |
| 695 | Appartement | Almuñécar Paseo de la Caletilla | 3 | 111 | 48 | 370 000 € | |
| 784 | Hôtel | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295 000 € | |
| 360 | Villa | Almuñécar Cotobro | 3 | 238 | 80 | 575 000 € | |
| 388 | Maison mitoyenne | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260 000 € | |
| 382 | Maison de campagne | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214 000 € | |
| 393 | Villa | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295 000 € | |
| 696 | Appartement | Almuñécar Paseo del Altillo | 4 | 141 | 38 | 405 000 € | |
| 704 | Appartement | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215 000 € | |
| 385 | Maison mitoyenne | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449 900 € | |
| 679 | Appartement | Almuñécar Los Pinos | 2 | 84 | 45 | 245 000 € | |
| 687 | Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165 000 € | |
| 692 | Penthouse | Motril Motril | 4 | 141 | 46 | 272 000 € | |
| 662 | Appartement | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185 000 € | |
| 118 | Débarras | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11 000 € | ||
| 254 | Garage / Parking | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24 000 € | ||
| 112 | Garage / Parking | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24 900 € | ||
| 248 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25 000 € | ||
| 117 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38 000 € |
De la 1 à 21 de 81