- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Propriété rurale | Salobreña Mijas-Matagallares | 8 | 740 000 € | |||
| 792 | Urban Plot | Almuñécar Curumbico | 11 | 170 000 € | |||
| 793 | Urban Plot | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450 000 € | |||
| 118 | Débarras | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11 000 € | ||
| 112 | Garage / Parking | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24 900 € | ||
| 248 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25 000 € | ||
| 254 | Garage / Parking | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24 000 € | ||
| 049 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40 000 € | ||
| 117 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38 000 € | ||
| 718 | Appartement | Almuñécar Paseo Reina Sofia | 1 | 50 | 44 | 269 000 € | |
| 715 | Appartement | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125 000 € | |
| 683 | Appartement | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220 000 € | |
| 689 | Appartement | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140 000 € | |
| 688 | Appartement | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199 000 € | |
| 377 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185 000 € | |
| 712 | Appartement | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220 000 € | |
| 394 | Maison de campagne | Jete Jete | 2 | 72 | 51 | 225 000 € | |
| 662 | Appartement | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185 000 € | |
| 693 | Appartement | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130 000 € | |
| 704 | Appartement | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215 000 € | |
| 706 | Appartement | Almuñécar P4 | 2 | 75 | 41 | 260 000 € |
De la 1 à 21 de 81