- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 46
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | Villa | Almuñécar Cotobro | 3 | 249 | 53 | 795 000 € | |
361 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 3 | 237 | 65 | 395 000 € | |
664 | Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 81 | 22 | 150 000 € | |
671 | Appartement | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210 000 € | |
674 | Appartement | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158 000 € | |
372 | Maison de campagne | Almuñécar Loma del gato | 5 | 298 | 114 | 380 000 € | |
349 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 7 | 245 | 107 | 850 000 € | |
253 | Débarras | Almuñécar Playa de Cabria | 34 | 11 | 28 000 € | ||
252 | Garage / Parking | Almuñécar Playa de Cabria | 34 | 11 | 28 000 € | ||
368 | Villa | Salobreña Monte Almendros | 4 | 225 | 144 | 560 000 € | |
339 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 313 | 59 | 795 000 € | |
371 | Villa | Almuñécar Taramay | 3 | 271 | 97 | 299 000 € | |
201 | Locaux | Almuñécar Puerta del Mar | 345 | 8 | 700 000 € | ||
111 | Locaux | Almuñécar Centro | 100 | 11 | 160 000 € | ||
665 | Appartement | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 39 | 190 000 € | |
669 | Appartement | Almuñécar P4 | 2 | 90 | 30 | 235 000 € | |
653 | Appartement | Almuñécar Tesorillo | 2 | 95 | 36 | 169 000 € | |
648 | Appartement | Almuñécar Playa de Cabria | 2 | 78 | 36 | 185 000 € | |
670 | Appartement | Almuñécar Centro | 1 | 41 | 15 | 110 000 € | |
667 | Appartement | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 46 | 21 | 160 000 € | |
672 | Appartement | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 55 | 25 | 265 000 € |
De la 1 à 21 de 46