- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 81
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Maison mitoyenne | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260 000 € | |
| 397 | Maison mitoyenne | Almuñécar Los Pinos | 2 | 86 | 31 | 350 000 € | |
| 403 | Villa | Salobreña Monte Almendros | 3 | 194 | 86 | 575 000 € | |
| 401 | Penthouse | Almuñécar Citalsol | 2 | 89 | 41 | 238 000 € | |
| 720 | Appartement | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 3 | 107 | 37 | 300 000 € | |
| 715 | Appartement | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125 000 € | |
| 793 | Urban Plot | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450 000 € | |||
| 718 | Appartement | Almuñécar Paseo Reina Sofia | 1 | 50 | 44 | 269 000 € | |
| 719 | Penthouse | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295 000 € | |
| 393 | Villa | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295 000 € | |
| 203 | Locaux | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 320 000 € | |
| 716 | Appartement | Almuñécar P4 | 3 | 96 | 43 | 350 000 € | |
| 717 | Appartement | Nerja Nerja | 3 | 96 | 27 | 310 000 € | |
| 049 | Garage / Parking | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40 000 € | ||
| 714 | Appartement | Almuñécar Barrio San Sebastián | 2 | 91 | 55 | 280 000 € | |
| 382 | Maison de campagne | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214 000 € | |
| 704 | Appartement | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215 000 € | |
| 396 | Villa | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595 000 € | |
| 712 | Appartement | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220 000 € | |
| 399 | Villa | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599 000 € | |
| 400 | Maison mitoyenne | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330 000 € |
De la 1 à 21 de 81