- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | Paritalo | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360000€ | |
| 399 | Omakotitalo | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599000€ | |
| 364 | Luksus talo | Almuñécar Punta de la Mona | 3 | 272 | 83 | 830000€ | |
| 386 | Omakotitalo | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1190000€ | |
| 693 | Huoneisto | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130000€ | |
| 341 | Omakotitalo | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1200000€ | |
| 647 | Huoneisto | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260000€ | |
| 117 | Autotalli/Paikka | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38000€ | ||
| 700 | Huoneisto | Almuñécar Paseo San Cristobal | 2 | 85 | 44 | 260000€ | |
| 118 | Varasto | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11000€ | ||
| 712 | Huoneisto | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220000€ | |
| 049 | Autotalli/Paikka | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40000€ | ||
| 718 | Huoneisto | Almuñécar Paseo Reina Sofia | 1 | 50 | 44 | 269000€ | |
| 248 | Autotalli/Paikka | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25000€ | ||
| 696 | Huoneisto | Almuñécar Paseo del Altillo | 4 | 141 | 38 | 405000€ | |
| 671 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210000€ | |
| 684 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de Velilla | 3 | 95 | 44 | 270000€ | |
| 705 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 26 | 315000€ | |
| 695 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de la Caletilla | 3 | 111 | 48 | 370000€ | |
| 683 | Huoneisto | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220000€ | |
| 688 | Huoneisto | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 81