- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Huoneisto | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265000€ | |
| 647 | Huoneisto | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260000€ | |
| 650 | Huoneisto | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198000€ | |
| 662 | Huoneisto | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185000€ | |
| 671 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210000€ | |
| 674 | Huoneisto | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158000€ | |
| 676 | Huoneisto | Almuñécar P4 | 3 | 109 | 58 | 330000€ | |
| 679 | Huoneisto | Almuñécar Los Pinos | 2 | 84 | 45 | 245000€ | |
| 684 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de Velilla | 3 | 95 | 44 | 270000€ | |
| 683 | Huoneisto | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220000€ | |
| 687 | Huoneisto | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165000€ | |
| 689 | Huoneisto | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140000€ | |
| 688 | Huoneisto | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199000€ | |
| 693 | Huoneisto | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130000€ | |
| 695 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de la Caletilla | 3 | 111 | 48 | 370000€ | |
| 696 | Huoneisto | Almuñécar Paseo del Altillo | 4 | 141 | 38 | 405000€ | |
| 700 | Huoneisto | Almuñécar Paseo San Cristobal | 2 | 85 | 44 | 260000€ | |
| 698 | Huoneisto | Salobreña La Guardia | 2 | 79 | 19 | 255000€ | |
| 704 | Huoneisto | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215000€ | |
| 705 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 26 | 315000€ | |
| 706 | Huoneisto | Almuñécar P4 | 2 | 75 | 41 | 260000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 81