- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Liikehuoneisto | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320000€ | |
| 338 | Omakotitalo | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950000€ | |
| 643 | Kattohuoneisto | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399000€ | |
| 112 | Autotalli/Paikka | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24900€ | ||
| 353 | Huoneisto | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265000€ | |
| 646 | Kattohuoneisto | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255000€ | |
| 647 | Huoneisto | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260000€ | |
| 650 | Huoneisto | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198000€ | |
| 662 | Huoneisto | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185000€ | |
| 248 | Autotalli/Paikka | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25000€ | ||
| 377 | Omakotitalo | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185000€ | |
| 671 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210000€ | |
| 674 | Huoneisto | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158000€ | |
| 254 | Autotalli/Paikka | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24000€ | ||
| 676 | Huoneisto | Almuñécar P4 | 3 | 109 | 58 | 330000€ | |
| 374 | Omakotitalo | Almuñécar Cotobro | 2 | 100 | 85 | 330000€ | |
| 679 | Huoneisto | Almuñécar Los Pinos | 2 | 84 | 45 | 245000€ | |
| 684 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de Velilla | 3 | 95 | 44 | 270000€ | |
| 683 | Huoneisto | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220000€ | |
| 687 | Huoneisto | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165000€ | |
| 689 | Huoneisto | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 81