- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048 | Huoneisto | Almuñécar Centro | 2 | 60 | 15 | 550€/Kuukausi | |
| 050 | Huoneisto | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 2 | 70 | 27 | 700€/Kuukausi | |
| 047 | Kattohuoneisto | Almuñécar Tesorillo | 3 | 130 | 44 | 1300€/Kuukausi | |
| 031 | Liikehuoneisto | Almuñécar Paseo del Altillo | 50 | 10 | 550€/Kuukausi | ||
| 038 | Liikehuoneisto | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 1300€/Kuukausi | |
| 046 | Huoneisto | Almuñécar Paseo del Altillo | 3 | 95 | 33 | 1300€/Kuukausi | |
| 029 | Paritalo | Almuñécar Miramar | 3 | 107 | 52 | 1590€/Kuukausi | |
| 041 | Huoneisto | Almuñécar Centro | 1 | 40 | 17 | 700€/Kuukausi | |
| 043 | Liikehuoneisto | Almuñécar Centro | 120 | 17 | 500€/Kuukausi | ||
| 045 | Paritalo | Almuñécar El Moruno | 3 | 133 | 59 | 1200€/Kuukausi | |
| 042 | Huoneisto | Almuñécar P4 | 1 | 70 | 27 | 700€/Kuukausi | |
| 037 | Huoneisto | Almuñécar Centro | 3 | 80 | 33 | 800€/Kuukausi | |
| 039 | Huoneisto | Almuñécar P4 | 3 | 116 | 62 | 1100€/Kuukausi | |
| 026 | Omakotitalo | Almuñécar Barranco de la Cruz | 2 | 106 | 38 | 1000€/Kuukausi | |
| 028 | Huoneisto | Almuñécar P4 | 3 | 116 | 44 | 850€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 15 15