- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 81
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Paritalo | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260000€ | |
| 397 | Paritalo | Almuñécar Los Pinos | 2 | 86 | 31 | 350000€ | |
| 403 | Omakotitalo | Salobreña Monte Almendros | 3 | 194 | 86 | 575000€ | |
| 401 | Kattohuoneisto | Almuñécar Citalsol | 2 | 89 | 41 | 238000€ | |
| 720 | Huoneisto | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 3 | 107 | 37 | 300000€ | |
| 715 | Huoneisto | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125000€ | |
| 793 | Kaavoitettu tontti | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450000€ | |||
| 718 | Huoneisto | Almuñécar Paseo Reina Sofia | 1 | 50 | 44 | 269000€ | |
| 719 | Kattohuoneisto | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295000€ | |
| 393 | Omakotitalo | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295000€ | |
| 203 | Liikehuoneisto | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 320000€ | |
| 716 | Huoneisto | Almuñécar P4 | 3 | 96 | 43 | 350000€ | |
| 717 | Huoneisto | Nerja Nerja | 3 | 96 | 27 | 310000€ | |
| 049 | Autotalli/Paikka | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40000€ | ||
| 714 | Huoneisto | Almuñécar Barrio San Sebastián | 2 | 91 | 55 | 280000€ | |
| 382 | Maaseutu-asunto | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214000€ | |
| 704 | Huoneisto | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215000€ | |
| 396 | Omakotitalo | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595000€ | |
| 712 | Huoneisto | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 65 | 26 | 220000€ | |
| 399 | Omakotitalo | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599000€ | |
| 400 | Paritalo | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 81