- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | Baugrundstück | Almuñécar Curumbico | 11 | 170.000€ | |||
| 793 | Baugrundstück | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450.000€ | |||
| 784 | Hotels | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295.000€ | |
| 385 | Reihenhaus | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449.900€ | |
| 388 | Reihenhaus | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260.000€ | |
| 389 | Reihenhaus | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360.000€ | |
| 391 | Reihenhaus | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530.000€ | |
| 397 | Reihenhaus | Almuñécar Los Pinos | 2 | 86 | 31 | 350.000€ | |
| 402 | Reihenhaus | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420.000€ | |
| 400 | Reihenhaus | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330.000€ | |
| 643 | Penthaus | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399.000€ | |
| 646 | Penthaus | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255.000€ | |
| 692 | Penthaus | Motril Motril | 4 | 141 | 46 | 272.000€ | |
| 694 | Penthaus | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250.000€ | |
| 697 | Penthaus | Almuñécar Paseo China Gorda | 2 | 102 | 36 | 450.000€ | |
| 401 | Penthaus | Almuñécar Citalsol | 2 | 89 | 41 | 238.000€ | |
| 719 | Penthaus | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295.000€ | |
| 378 | Landhaus | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192.000€ | |
| 394 | Landhaus | Jete Jete | 2 | 72 | 51 | 225.000€ | |
| 382 | Landhaus | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214.000€ | |
| 118 | Kellerraum | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81