- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Kellerraum | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11.000€ | ||
| 254 | Garage / Parkplatz | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24.000€ | ||
| 112 | Garage / Parkplatz | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24.900€ | ||
| 248 | Garage / Parkplatz | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25.000€ | ||
| 117 | Garage / Parkplatz | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38.000€ | ||
| 049 | Garage / Parkplatz | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40.000€ | ||
| 715 | Apartment | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125.000€ | |
| 693 | Apartment | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130.000€ | |
| 689 | Apartment | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140.000€ | |
| 674 | Apartment | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158.000€ | |
| 687 | Apartment | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165.000€ | |
| 792 | Baugrundstück | Almuñécar Curumbico | 11 | 170.000€ | |||
| 662 | Apartment | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185.000€ | |
| 377 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185.000€ | |
| 378 | Landhaus | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192.000€ | |
| 650 | Apartment | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198.000€ | |
| 688 | Apartment | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199.000€ | |
| 671 | Apartment | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210.000€ | |
| 382 | Landhaus | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214.000€ | |
| 704 | Apartment | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215.000€ | |
| 683 | Apartment | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81