- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | Villa | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1.190.000€ | |
| 368 | Villa | Salobreña Monte Almendros | 4 | 225 | 144 | 560.000€ | |
| 373 | Villa | Salobreña Costa Salobreña | 5 | 385 | 136 | 1.300.000€ | |
| 396 | Villa | Almuñécar Loma del gato | 6 | 425 | 136 | 595.000€ | |
| 306 | Luxusvilla | Almuñécar Cotobro | 5 | 246 | 129 | 1.800.000€ | |
| 362 | Villa | Almuñécar Cotobro | 7 | 371 | 111 | 699.000€ | |
| 381 | Villa | La Herradura La Herradura | 5 | 450 | 110 | 1.695.000€ | |
| 349 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 7 | 245 | 107 | 795.000€ | |
| 341 | Villa | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1.200.000€ | |
| 378 | Landhaus | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192.000€ | |
| 384 | Villa | Nerja Nerja | 3 | 229 | 91 | 645.000€ | |
| 399 | Villa | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599.000€ | |
| 403 | Villa | Salobreña Monte Almendros | 3 | 194 | 86 | 575.000€ | |
| 374 | Villa | Almuñécar Cotobro | 2 | 100 | 85 | 330.000€ | |
| 364 | Luxusvilla | Almuñécar Punta de la Mona | 3 | 272 | 83 | 830.000€ | |
| 360 | Villa | Almuñécar Cotobro | 3 | 238 | 80 | 575.000€ | |
| 385 | Reihenhaus | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449.900€ | |
| 393 | Villa | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295.000€ | |
| 389 | Reihenhaus | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360.000€ | |
| 339 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 313 | 59 | 695.000€ | |
| 676 | Apartment | Almuñécar P4 | 3 | 109 | 58 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81