- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Villa | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950.000€ | |
| 353 | Lejlighed | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265.000€ | |
| 720 | Lejlighed | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 3 | 107 | 37 | 300.000€ | |
| 400 | Rækkehus | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330.000€ | |
| 393 | Villa | Almuñécar Barranco de la Cruz | 3 | 217 | 71 | 295.000€ | |
| 714 | Lejlighed | Almuñécar Barrio San Sebastián | 2 | 91 | 55 | 280.000€ | |
| 643 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399.000€ | |
| 707 | Lejlighed | Almuñécar Calabajío | 2 | 97 | 55 | 350.000€ | |
| 713 | Lejlighed | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 25 | 316.000€ | |
| 402 | Rækkehus | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420.000€ | |
| 107 | Forretningslokale | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320.000€ | |
| 784 | Hotel | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295.000€ | |
| 687 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165.000€ | |
| 694 | Penthouse lejlighed | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250.000€ | |
| 203 | Forretningslokale | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 320.000€ | |
| 388 | Rækkehus | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260.000€ | |
| 044 | Forretningslokale | Almuñécar Centro | 251 | 1 | 370.000€ | ||
| 710 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 99 | 43 | 250.000€ | |
| 711 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 77 | 33 | 239.000€ | |
| 715 | Lejlighed | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125.000€ | |
| 719 | Penthouse lejlighed | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81