- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | By grund | Almuñécar Curumbico | 11 | 170.000€ | |||
| 793 | By grund | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450.000€ | |||
| 784 | Hotel | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 295.000€ | |
| 385 | Rækkehus | Almuñécar Marina del Este | 6 | 256 | 74 | 449.900€ | |
| 388 | Rækkehus | Salobreña Centro | 3 | 210 | 37 | 260.000€ | |
| 389 | Rækkehus | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360.000€ | |
| 391 | Rækkehus | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530.000€ | |
| 397 | Rækkehus | Almuñécar Los Pinos | 2 | 86 | 31 | 350.000€ | |
| 402 | Rækkehus | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420.000€ | |
| 400 | Rækkehus | Almuñécar Barranco de Enmedio | 2 | 108 | 50 | 330.000€ | |
| 643 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399.000€ | |
| 646 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255.000€ | |
| 692 | Penthouse lejlighed | Motril Motril | 4 | 141 | 46 | 272.000€ | |
| 694 | Penthouse lejlighed | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250.000€ | |
| 697 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Paseo China Gorda | 2 | 102 | 36 | 450.000€ | |
| 401 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Citalsol | 2 | 89 | 41 | 238.000€ | |
| 719 | Penthouse lejlighed | Salobreña Centro | 3 | 154 | 51 | 295.000€ | |
| 378 | Lanhus | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192.000€ | |
| 394 | Lanhus | Jete Jete | 2 | 72 | 51 | 225.000€ | |
| 382 | Lanhus | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214.000€ | |
| 118 | Depotrum | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81