- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Depotrum | Almuñécar Paseo San Cristobal | 5 | 5 | 11.000€ | ||
| 254 | Garage / parkering | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24.000€ | ||
| 112 | Garage / parkering | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24.900€ | ||
| 248 | Garage / parkering | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25.000€ | ||
| 117 | Garage / parkering | Almuñécar Paseo San Cristobal | 27 | 3 | 38.000€ | ||
| 049 | Garage / parkering | Almuñécar Paseo San Cristobal | 25 | 7 | 40.000€ | ||
| 715 | Lejlighed | Salobreña Centro | 1 | 55 | 20 | 125.000€ | |
| 693 | Lejlighed | Motril Puerto de Motril | 2 | 75 | 25 | 130.000€ | |
| 689 | Lejlighed | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140.000€ | |
| 674 | Lejlighed | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158.000€ | |
| 687 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165.000€ | |
| 792 | By grund | Almuñécar Curumbico | 11 | 170.000€ | |||
| 662 | Lejlighed | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185.000€ | |
| 377 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185.000€ | |
| 378 | Lanhus | Jete Jete | 2 | 160 | 98 | 192.000€ | |
| 650 | Lejlighed | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198.000€ | |
| 688 | Lejlighed | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 36 | 199.000€ | |
| 671 | Lejlighed | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210.000€ | |
| 382 | Lanhus | Otívar Paraje de Cotos | 2 | 80 | 44 | 214.000€ | |
| 704 | Lejlighed | Almuñécar Los Pinos | 2 | 75 | 38 | 215.000€ | |
| 683 | Lejlighed | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81