- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Luksus villa | Almuñécar Cotobro | 5 | 246 | 129 | 1.800.000€ | |
| 381 | Villa | La Herradura La Herradura | 5 | 450 | 110 | 1.695.000€ | |
| 373 | Villa | Salobreña Costa Salobreña | 5 | 385 | 136 | 1.300.000€ | |
| 341 | Villa | Almuñécar Puerta del Mar | 4 | 298 | 102 | 1.200.000€ | |
| 386 | Villa | Almuñécar Punta de la Mona | 5 | 512 | 161 | 1.190.000€ | |
| 338 | Villa | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950.000€ | |
| 364 | Luksus villa | Almuñécar Punta de la Mona | 3 | 272 | 83 | 830.000€ | |
| 251 | Landejendom | Salobreña Mijas-Matagallares | 8 | 740.000€ | |||
| 362 | Villa | Almuñécar Cotobro | 7 | 371 | 111 | 699.000€ | |
| 339 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 313 | 59 | 695.000€ | |
| 384 | Villa | Nerja Nerja | 3 | 229 | 91 | 645.000€ | |
| 399 | Villa | Almuñécar Taramay | 4 | 436 | 89 | 599.000€ | |
| 403 | Villa | Salobreña Monte Almendros | 3 | 194 | 86 | 575.000€ | |
| 368 | Villa | Salobreña Monte Almendros | 4 | 225 | 144 | 560.000€ | |
| 391 | Rækkehus | Salobreña Monte Almendros | 5 | 205 | 54 | 530.000€ | |
| 697 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Paseo China Gorda | 2 | 102 | 36 | 450.000€ | |
| 793 | By grund | Almuñécar Los Pinos | 10 | 450.000€ | |||
| 402 | Rækkehus | Almuñécar Calabajío | 3 | 95 | 21 | 420.000€ | |
| 643 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399.000€ | |
| 044 | Forretningslokale | Almuñécar Centro | 251 | 1 | 370.000€ | ||
| 389 | Rækkehus | Almuñécar Taramay | 3 | 177 | 70 | 360.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81