- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Forretningslokale | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 320.000€ | |
| 338 | Villa | Salobreña | 3 | 273 | 48 | 950.000€ | |
| 643 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399.000€ | |
| 112 | Garage / parkering | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24.900€ | ||
| 353 | Lejlighed | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265.000€ | |
| 646 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255.000€ | |
| 647 | Lejlighed | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260.000€ | |
| 650 | Lejlighed | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198.000€ | |
| 662 | Lejlighed | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 185.000€ | |
| 248 | Garage / parkering | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25.000€ | ||
| 377 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 2 | 65 | 56 | 185.000€ | |
| 671 | Lejlighed | Almuñécar Paseo de Velilla | 2 | 85 | 38 | 210.000€ | |
| 674 | Lejlighed | Almuñécar Miramar | 2 | 79 | 43 | 158.000€ | |
| 254 | Garage / parkering | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24.000€ | ||
| 676 | Lejlighed | Almuñécar P4 | 3 | 109 | 58 | 330.000€ | |
| 374 | Villa | Almuñécar Cotobro | 2 | 100 | 85 | 330.000€ | |
| 679 | Lejlighed | Almuñécar Los Pinos | 2 | 84 | 45 | 245.000€ | |
| 684 | Lejlighed | Almuñécar Paseo de Velilla | 3 | 95 | 44 | 270.000€ | |
| 683 | Lejlighed | Almuñécar Paseo China Gorda | 1 | 60 | 35 | 220.000€ | |
| 687 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 96 | 35 | 165.000€ | |
| 689 | Lejlighed | Almuñécar Miramar | 1 | 60 | 28 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81