- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 15
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 60 | 15 | €550/maand | |
| 050 | Appartement | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 2 | 70 | 27 | €700/maand | |
| 047 | Penthouse | Almuñécar Tesorillo | 3 | 130 | 44 | €1.300/maand | |
| 031 | Commerciële Ruimte | Almuñécar Paseo del Altillo | 50 | 10 | €550/maand | ||
| 038 | Commerciële Ruimte | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | €1.300/maand | |
| 046 | Appartement | Almuñécar Paseo del Altillo | 3 | 95 | 33 | €1.300/maand | |
| 029 | Geschakelde woningen | Almuñécar Miramar | 3 | 107 | 52 | €1.590/maand | |
| 041 | Appartement | Almuñécar Centro | 1 | 40 | 17 | €700/maand | |
| 043 | Commerciële Ruimte | Almuñécar Centro | 120 | 17 | €500/maand | ||
| 045 | Geschakelde woningen | Almuñécar El Moruno | 3 | 133 | 59 | €1.200/maand | |
| 042 | Appartement | Almuñécar P4 | 1 | 70 | 27 | €700/maand | |
| 037 | Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 80 | 33 | €800/maand | |
| 039 | Appartement | Almuñécar P4 | 3 | 116 | 62 | €1.100/maand | |
| 026 | Villa | Almuñécar Barranco de la Cruz | 2 | 106 | 38 | €1.000/maand | |
| 028 | Appartement | Almuñécar P4 | 3 | 116 | 44 | €850/maand |
Objecten 1 tot 15 van 15