- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
790 | Solar Urbano | Almuñécar Curumbico | 11 | 120.000€ | |||
255 | Trastero | Almuñécar Playa de Cabria | 36 | 12 | 28.000€ | ||
252 | Garaje / Parking | Almuñécar Playa de Cabria | 34 | 11 | 28.000€ | ||
250 | Garaje / Parking | Nerja | 18 | 21 | 38.000€ | ||
784 | Hotel | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 350.000€ | |
783 | Edificio | Almuñécar Puerta del Mar | 2400 | 74 | 2.950.000€ | ||
788 | Solar Urbano | Salobreña Costa Salobreña | 2 | 1.300.000€ | |||
254 | Garaje / Parking | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24.000€ | ||
202 | Local comercial | Almuñécar P4 | 2 | 89 | 19 | 150.000€ | |
201 | Local comercial | Almuñécar Puerta del Mar | 345 | 8 | 700.000€ | ||
111 | Local comercial | Almuñécar Centro | 100 | 11 | 160.000€ | ||
248 | Garaje / Parking | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25.000€ | ||
112 | Garaje / Parking | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24.900€ | ||
107 | Local comercial | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 14 de 14