- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
653 | Apartamento | Almuñécar Tesorillo | 2 | 95 | 36 | 150.000€ | |
662 | Apartamento | Almuñécar Citalsol | 2 | 75 | 30 | 189.000€ | |
661 | Apartamento | Almuñécar Paseo de Velilla | 1 | 70 | 28 | 169.000€ | |
663 | Apartamento | Almuñécar Paseo de la Caletilla | 3 | 116 | 36 | 475.000€ | |
639 | Apartamento | Almuñécar Paseo San Cristobal | 2 | 50 | 22 | 156.000€ | |
659 | Apartamento | Almuñécar Calabajío | 3 | 105 | 21 | 295.000€ | |
657 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 86 | 37 | 120.000€ | |
648 | Apartamento | Almuñécar Playa de Cabria | 2 | 78 | 36 | 185.000€ | |
353 | Apartamento | Almuñécar Arroyo Marino | 3 | 132 | 56 | 265.000€ | |
655 | Apartamento | Almuñécar Los Pinos | 3 | 129 | 34 | 165.000€ | |
642 | Apartamento | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 110 | 45 | 250.000€ | |
650 | Apartamento | Almuñécar P4 | 2 | 93 | 37 | 198.000€ | |
652 | Apartamento | Almuñécar Taramay | 1 | 72 | 26 | 120.000€ | |
636 | Apartamento | Almuñécar Paseo San Cristobal | 1 | 50 | 23 | 157.000€ | |
647 | Apartamento | Almuñécar Playa de Cabria | 3 | 95 | 46 | 260.000€ | |
651 | Apartamento | Almuñécar Avda. Costa del Sol | 1 | 70 | 31 | 89.000€ | |
623 | Apartamento | Almuñécar Miramar | 2 | 70 | 21 | 158.000€ | |
641 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 85 | 19 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 18