- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 13 von 13
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Geschäftslokal | Otívar Centro | 2 | 161 | 29 | 295.000€ | |
790 | Baugrundstück | Almuñécar Curumbico | 11 | 120.000€ | |||
784 | Hotels | Otívar Centro | 20 | 800 | 34 | 350.000€ | |
255 | Kellerraum | Almuñécar Playa de Cabria | 36 | 12 | 28.000€ | ||
252 | Garage / Parkplatz | Almuñécar Playa de Cabria | 34 | 11 | 28.000€ | ||
250 | Garage / Parkplatz | Nerja Nerja | 18 | 21 | 38.000€ | ||
788 | Baugrundstück | Salobreña Costa Salobreña | 2 | 1.300.000€ | |||
254 | Garage / Parkplatz | Almuñécar Miramar | 22 | 5 | 24.000€ | ||
202 | Geschäftslokal | Almuñécar P4 | 2 | 89 | 19 | 150.000€ | |
111 | Geschäftslokal | Almuñécar Centro | 100 | 11 | 160.000€ | ||
248 | Garage / Parkplatz | Almuñécar Paseo del Altillo | 20 | 6 | 25.000€ | ||
112 | Garage / Parkplatz | Almuñécar P4 | 18 | 4 | 24.900€ | ||
107 | Geschäftslokal | Almuñécar Centro | 1 | 185 | 12 | 395.000€ |
Gefunden 1 bis 13 von 13