- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | Penthouse lejlighed | Motril Motril | 4 | 141 | 46 | 279.900€ | |
694 | Penthouse lejlighed | Motril Centro | 4 | 195 | 50 | 250.000€ | |
678 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Centro | 3 | 80 | 44 | 170.000€ | |
629 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Tesorillo | 3 | 130 | 38 | 230.000€ | |
646 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Los Pinos | 2 | 127 | 39 | 255.000€ | |
643 | Penthouse lejlighed | Almuñécar Calabajío | 3 | 187 | 49 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 6 fra 6